| Duhr Marieta | 1b | 5,87 |
| Ruszkowski Mateusz | 3b | 5,71 |
| Nitka Oliwia | 3f | 5,69 |
| Kubera Gabriela | 4f | 5,63 |
| Krauze Maria | 4f | 5,56 |
| Bilejczyk Przemysław | 4b | 5,50 |
| Kowalik Julia | 4e | 5,50 |
| Szarejko Natalia | 4b | 5,50 |
| Wołeczk Ida | 1f | 5,43 |
| Breitenbach Wojciech | 2a | 5,40 |
| Coblewska Dobrosława | 1b | 5,40 |
| Rauhut Jakub | 1f | 5,40 |
| Smętkowska Amelia | 2f | 5,40 |
| Bąk Martyna | 3b | 5,38 |
| Bereda Oliwia | 3f | 5,38 |
| Skrobot Alicja | 3f | 5,38 |
| Wojewoda Natalia | 4e | 5,38 |
| Biedroń Nikola | 3e | 5,36 |
| Michalska Zuzanna | 1ch | 5,33 |
| Kusiorski Krzysztof | 3a | 5,29 |
| Bytowska Krystyna | 1b | 5,27 |
| Grabowska Antonina | 2a | 5,27 |
| Wilińska Emilia | 3d | 5,27 |
| Kijek Julia | 4d | 5,25 |
| Szczepaniak Karolina | 4e | 5,25 |
| Czarnomski Kacper | 3e | 5,21 |
| Zerzut Iga | 1f | 5,20 |
| Tomczewska Lena | 3d | 5,15 |
| Cynowska Julia | 4c | 5,14 |
| Czarnecka Marika | 3a | 5,14 |
| Gaczyński Szymon | 3b | 5,14 |
| Kopka Antonina | 4f | 5,14 |
| Szałapski Kacper | 3b | 5,14 |
| Jedlikowski Jan | 1b | 5,13 |
| Kastner Marta | 4d | 5,13 |
| Matera Szymon | 1b | 5,13 |
| Pilarska Hanna | 1ch | 5,13 |
| Rubik Nikola | 3c | 5,13 |
| Sobaczewska Rozalia | 1c | 5,13 |
| Wróblewska Oliwia | 4c | 5,13 |
| Pawlak Patrycja | 4b | 5,11 |
| Kurczewska Nela | 1ch | 5,07 |
| Kwiatkowska Martyna | 1f | 5,07 |
| Miętkiewicz Kinga | 1e | 5,07 |
| Mrowca Kewin | 1ch | 5,07 |
| Sierhej Julia | 3a | 5,07 |
| Kulesza Agata | 1c | 5,06 |
| Biela Lena | 2c | 5,00 |
| Artymowicz Kacper | 1b | 5,00 |
| Baj Zuzanna | 4f | 5,00 |
| Biesek Klaudia | 2d | 5,00 |
| Drabowicz Weronika | 3f | 5,00 |
| Dzidziul Wiktor | 4b | 5,00 |
| Głębocki Karol | 3b | 5,00 |
| Grzesiak Hanna | 1g | 5,00 |
| Kaczmarzewska Kinga | 2c | 5,00 |
| Kamiński Bartłomiej | 4b | 5,00 |
| Kolasa Weronika | 1ch | 5,00 |
| Korczak Hubert | 1b | 5,00 |
| Kroll Jakub | 2b | 5,00 |
| Kubiś Jakub | 4f | 5,00 |
| Kujawa Jakub | 1ch | 5,00 |
| Madaj Jagoda | 4e | 5,00 |
| Misiak Zofia | 4c | 5,00 |
| Nielipowicz Klaudia | 4f | 5,00 |
| Nitka Amelia | 1f | 5,00 |
| Nowosad Julianna | 4d | 5,00 |
| Pazdej Zuzanna | 4b | 5,00 |
| Różyńska Amelia | 1f | 5,00 |
| Smolarska Anna | 4f | 5,00 |
| Soczka Julia | 3f | 5,00 |
| Tomaszewska Lidia | 3c | 5,00 |
| Włodarek Izabela | 3d | 5,00 |
| Wróblewska Julianna | 2a | 5,00 |
| Jóżwiak Wiktoria | 3c | 4,93 |
| Kaczmarek Zuzanna | 1e | 4,93 |
| Mendyk Julia Antonina | 3c | 4,93 |
| Sawińska Nikola | 1b | 4,93 |
| Suchy Teresa | 2e | 4,93 |
| Świst Jakub | 2b | 4,93 |
| Tuchalski Mikołaj | 1b | 4,93 |
| Wasilewski Dawid | 3b | 4,93 |
| Wojnicki Kajetan | 3b | 4,93 |
| Kosiarska Martyna | 3e | 4,92 |
| Sobieraj Julia | 3e | 4,92 |
| Gurda Karolina | 4f | 4,89 |
| Szymczak Kamil | 4b | 4,89 |
| Dyko Alicja | 4e | 4,88 |
| Golińska Magdalena | 4b | 4,88 |
| Kleszcz Krzysztof | 4b | 4,88 |
| Mrotek Olga | 4b | 4,88 |
| Najda Barbara | 4d | 4,88 |
| Pierzyńska Pola | 4e | 4,88 |
| Polachowski Jakub | 4d | 4,88 |
| Soter Julia | 4c | 4,88 |
| Szuberska Julia | 2c | 4,88 |
| Tadych Aleksandra | 4e | 4,88 |
| Kita Agata | 1f | 4,87 |
| Lecka Julia | 1e | 4,87 |
| Rajek Jan | 1b | 4,87 |
| Rydellek Bartosz | 1b | 4,87 |
| Wendlandt Wiktoria | 2f | 4,87 |
| Chwojnicka Martyna | 1b | 4,86 |
| Kubińska Anna | 3a | 4,86 |
| Rogowska Weronika | 1b | 4,86 |
| Cieśla Agata | 3d | 4,85 |
| Piórkowska Karolina | 3b | 4,85 |
| Helwich Aleksandra | 3c | 4,80 |
| Jóźwina Julia | 1b | 4,80 |
| Kociński Tomasz | 1b | 4,80 |
| Lehnarth Jagoda | 1e | 4,80 |
| Nawrot Barbara | 1d | 4,80 |
| Pawlik Emilia | 1f | 4,80 |
| Woźniak Amelia | 1ch | 4,80 |
| Hinz Oliwia | 3f | 4,79 |
| Hutek Justyna | 3f | 4,79 |
| Nowak Magdalena | 1g | 4,79 |
| Piosik Natalia | 1e | 4,79 |
| Tyrańska Małgorzata | 3f | 4,79 |
| Bajer Oliwia | 4f | 4,78 |
| Cieślak Amelia | 2d | 4,77 |
| Kuźnia Weronika | 3d | 4,77 |
| Berndt Joel | 3c | 4,75 |
| Bystrzycka Aleksandra | 1c | 4,75 |
| Kopienka Sandra | 1c | 4,75 |
| Krawczyk Szymon | 4b | 4,75 |
| Pawłow Nel | 4c | 4,75 |




